28.09.2017 11:17
157
10. Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Количество вакантных мест для приёма (перевода)
на 2026 – 2027 уч. год
Сведения на 01.04.2026 г.
| Образовательные программы | Класс | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов; | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц. |
| ООП НОО | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
| ООП ООО | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| ООП СОО | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Уважаемые родители будущих первоклассников с 1 апреля 2026 года вы можете подать заявление в первый класс через систему "ГОСУСЛУГИ" для этого воспользуйтесь ссылкой
